MODELO GFY
Estrella Triangulo Transicion AbiertaDescripción
- Controladores de Bombas Eléctricas Contra Incendio No Listados
- Interfaz de Operación ViZiTouch Light
Descargar paquete de sumision
Voltaje| HP(KW) | Dimensiones solamente | Paquete de Sumision |
|---|---|---|
| 5-40 (4-22) | GFY-DI500-S | GFY-SV500-S |
| 50-100 (30-55) | GFY-DI501-S | GFY-SV501-S |
| 125-200 (75-132) | GFY-DI502-S | GFY-SV502-S |
| HP(KW) | Dimensiones solamente | Paquete de Sumision |
|---|---|---|
| 5-60 (4-45) | GFY-DI500-S | GFY-SV500-S |
| 75-150 (55-110) | GFY-DI501-S | GFY-SV501-S |
| 200-350 (132-250) | GFY-DI502-S | GFY-SV502-S |
