MODÈLE GPA
Démarreur à pleine tensionSpecifications
Download Submittal Packages
Voltage:| HP | Dimensions seulement | Donnés techniques pour soumission |
|---|---|---|
| 5-30 | GPA-DI161-F | GPA-SV161-F |
| 40-60 | GPA-DI261-F | GPA-SV261-F |
| 75-150 | GPA-DI361-F | GPA-SV361-F |
| 200 | GPA-DI363-F | GPA-SV363-F |
| HP | Dimensions seulement | Donnés techniques pour soumission |
|---|---|---|
| 5-30 | GPA-DI161-F | GPA-SV161-F |
| 40-75 | GPA-DI261-F | GPA-SV261-F |
| 100-200 | GPA-DI361-F | GPA-SV361-F |
| 250 | GPA-DI363-F | GPA-SV363-F |
| HP | Dimensions seulement | Donnés techniques pour soumission |
|---|---|---|
| 5-60 | GPA-DI161-F | GPA-SV161-F |
| 75-125 | GPA-DI261-F | GPA-SV261-F |
| 150-300 | GPA-DI361-F | GPA-SV361-F |
| 350-450 | GPA-DI363-F | GPA-SV363-F |
| HP | Dimensions seulement | Donnés techniques pour soumission |
|---|---|---|
| 5-60 | GPA-DI161-F | GPA-SV161-F |
| 75-150 | GPA-DI261-F | GPA-SV261-F |
| 200-400 | GPA-DI361-F | GPA-SV361-F |
| 450-500 | GPA-DI363-F | GPA-SV363-F |
| HP | Dimensions seulement | Donnés techniques pour soumission |
|---|---|---|
| 5-75 | GPA-DI161-F | GPA-SV161-F |
| 100-200 | GPA-DI261-F | GPA-SV261-F |
| 250-500 | GPA-DI361-F | GPA-SV361-F |
Specifications
Download Submittal Packages
Voltage:| HP | Dimensions seulement | Donnés techniques pour soumission |
|---|---|---|
| 5-30 | GPA-DI162-F | GPA-U-SV162-F |
| 40-60 | GPA-DI262-F | GPA-U-SV262-F |
| 75-125 | GPA-DI362-F | GPA-U-SV362-F |
| 150-200 | GPA-DI364-F | GPA-U-SV364-F |
| 200 | GPA-DI366-F | GPA-U-SV366-F |
| HP | Dimensions seulement | Donnés techniques pour soumission |
|---|---|---|
| 5-30 | GPA-DI162-F | GPA-U-SV162-F |
| 40-75 | GPA-DI262-F | GPA-U-SV262-F |
| 100-125 | GPA-DI362-F | GPA-U-SV362-F |
| 150-200 | GPA-DI364-F | GPA-U-SV364-F |
| 250 | GPA-DI366-F | GPA-U-SV366-F |
| HP | Dimensions seulement | Donnés techniques pour soumission |
|---|---|---|
| 5-60 | GPA-DI162-F | GPA-U-SV162-F |
| 75-125 | GPA-DI262-F | GPA-U-SV262-F |
| 150-200 | GPA-DI362-F | GPA-U-SV362-F |
| 250-350 | GPA-DI364-F | GPA-U-SV364-F |
| 350 | GPA-DI365-F | GPA-U-SV365-F |
| 400-450 | GPA-DI366-F | GPA-U-SV366-F |
| HP | Dimensions seulement | Donnés techniques pour soumission |
|---|---|---|
| 5-60 | GPA-DI162-F | GPA-U-SV162-F |
| 75-150 | GPA-DI262-F | GPA-U-SV262-F |
| 200-250 | GPA-DI362-F | GPA-U-SV362-F |
| 300-400 | GPA-DI364-F | GPA-U-SV364-F |
| 450 | GPA-DI365-F | GPA-U-SV365-F |
| 500 | GPA-DI366-F | GPA-U-SV366-F |
| HP | Dimensions seulement | Donnés techniques pour soumission |
|---|---|---|
| 5-75 | GPA-DI162-F | GPA-U-SV162-F |
| 100-200 | GPA-DI262-F | GPA-U-SV262-F |
| 250-350 | GPA-DI362-F | GPA-U-SV362-F |
| 400-500 | GPA-DI364-F | GPA-U-SV364-F |



