Modèle GPA
Démarreur à pleine tensionSpecifications
TÉLÉCHARGER LES DONNÉES TECHNIQUES POUR SOUMISSION
Voltage:| HP | Dimensions seulement | Donnés techniques pour soumission |
|---|---|---|
| 5-30 | GPA-DI910-F | GPA-SV-L-21910-F |
| 40-60 | GPA-DI920-F | GPA-SV-L-21920-F |
| 75-150 | GPA-DI930-F | GPA-SV-L-21930-F |
| 200 | GPA-DI940-F | GPA-SV-L-21940-F |
| HP | Dimensions seulement | Donnés techniques pour soumission |
|---|---|---|
| 5-30 | GPA-DI910-F | GPA-SV-L-21910-F |
| 40-75 | GPA-DI920-F | GPA-SV-L-21920-F |
| 100-200 | GPA-DI930-F | GPA-SV-L-21930-F |
| 250 | GPA-DI940-F | GPA-SV-L-21940-F |
| HP | Dimensions seulement | Donnés techniques pour soumission |
|---|---|---|
| 5-60 | GPA-DI910-F | GPA-SV-L-21910-F |
| 75-125 | GPA-DI920-F | GPA-SV-L-21920-F |
| 150-300 | GPA-DI930-F | GPA-SV-L-21930-F |
| 350-450 | GPA-DI940-F | GPA-SV-L-21940-F |
| HP | Dimensions seulement | Donnés techniques pour soumission |
|---|---|---|
| 5-60 | GPA-DI910-F | GPA-SV-L-21910-F |
| 75-150 | GPA-DI920-F | GPA-SV-L-21920-F |
| 200-350 | GPA-DI930-F | GPA-SV-L-21930-F |
| 400-500 | GPA-DI940-F | GPA-SV-L-21940-F |
| HP | Dimensions seulement | Donnés techniques pour soumission |
|---|---|---|
| 5-75 | GPA-DI910-F | GPA-SV-L-21910-F |
| 100-150 | GPA-DI920-F | GPA-SV-L-21920-F |
| 200-500 | GPA-DI930-F | GPA-SV-L-21930-F |
Specifications
TÉLÉCHARGER LES DONNÉES TECHNIQUES POUR SOUMISSION
Voltage:| HP | Dimensions seulement | Donnés techniques pour soumission |
|---|---|---|
| 5-30 | GPA-DI912-F | GPA-U-SV-L-21912-F |
| 40-60 | GPA-DI922-F | GPA-U-SV-L-21922-F |
| 75-125 | GPA-DI932-F | GPA-U-SV-L-21932-F |
| 150 | GPA-DI934-F | GPA-U-SV-L-21934-F |
| 200 | GPA-DI941-F | GPA-U-SV-L-21941-F |
| HP | Dimensions seulement | Donnés techniques pour soumission |
|---|---|---|
| 5-30 | GPA-DI912-F | GPA-U-SV-L-21912-F |
| 40-75 | GPA-DI922-F | GPA-U-SV-L-21922-F |
| 100-125 | GPA-DI932-F | GPA-U-SV-L-21932-F |
| 150-200 | GPA-DI934-F | GPA-U-SV-L-21934-F |
| 250 | GPA-DI941-F | GPA-U-SV-L-21941-F |
| HP | Dimensions seulement | Donnés techniques pour soumission |
|---|---|---|
| 5-60 | GPA-DI912-F | GPA-U-SV-L-21912-F |
| 75-125 | GPA-DI922-F | GPA-U-SV-L-21922-F |
| 150-200 | GPA-DI932-F | GPA-U-SV-L-21932-F |
| 250-300 | GPA-DI934-F | GPA-U-SV-L-21934-F |
| 350-450 | GPA-DI941-F | GPA-U-SV-L-21941-F |
| HP | Dimensions seulement | Donnés techniques pour soumission |
|---|---|---|
| 5-60 | GPA-DI912-F | GPA-U-SV-L-21912-F |
| 75-150 | GPA-DI922-F | GPA-U-SV-L-21922-F |
| 200-250 | GPA-DI932-F | GPA-U-SV-L-21932-F |
| 300-350 | GPA-DI934-F | GPA-U-SV-L-21934-F |
| 400-500 | GPA-DI941-F | GPA-U-SV-L-21941-F |
| HP | Dimensions seulement | Donnés techniques pour soumission |
|---|---|---|
| 5-75 | GPA-DI912-F | GPA-U-SV-L-21912-F |
| 100-150 | GPA-DI922-F | GPA-U-SV-L-21922-F |
| 200-350 | GPA-DI932-F | GPA-U-SV-L-21932-F |
| 400-500 | GPA-DI934-F | GPA-U-SV-L-21934-F |


