MODÈLE GFY
Démarreur étoile-triangle à transition ouverteDescription
- Contrôleur de pompe anti-incendie électrique non-homologué
TÉLÉCHARGER LES DONNÉES TECHNIQUES POUR SOUMISSION
Voltage:| HP(KW) | Dimensions seulement | Donnés techniques pour soumission |
|---|---|---|
| 5-40 (4-22) | GFX-DI810-F | GFY-SV2810-F |
| 50-100 (30-55) | GFX-DI820-F | GFY-SV2820-F |
| 125-200 (75-132) | GFX-DI830-F | GFY-SV2830-F |
| HP(KW) | Dimensions seulement | Donnés techniques pour soumission |
|---|---|---|
| 5-60 (4-45) | GFX-DI810-F | GFY-SV2810-F |
| 75-150 (55-110) | GFX-DI820-F | GFY-SV2820-F |
| 200-350 (132-250) | GFX-DI830-F | GFY-SV2830-F |
