MODÈLE GFA
Démarreur à pleine tensionDescription
- Contrôleur de pompe anti-incendie électrique non-homologué
Télécharger les données techniques pour soumission
Voltage:| HP(KW) | Dimensions seulement | Donnés techniques pour soumission |
|---|---|---|
| 5-40 (4-22) | GFA - Dimensions | GFA - Soumission |
| 50-100 (30-55) | GFA - Dimensions | GFA - Soumission |
| 125-200 (75-132) | GFA - Dimensions | GFA - Soumission |
| HP(KW) | Dimensions seulement | Donnés techniques pour soumission |
|---|---|---|
| 5-60 (4-45) | GFA - Dimensions | GFA - Soumission |
| 75-150 (55-110) | GFA - Dimensions | GFA - Soumission |
| 200-350 (132-250) | GFA - Dimensions | GFA - Soumission |
