MODELO GFA
Tensión PlenaDescripción
- Controladores de Bombas Eléctricas Contra Incendio No Listados
Descargar paquete de sumision
Voltaje:| HP(KW) | Dimensiones solamente | Paquete de Sumision |
|---|---|---|
| 5-40 (4-22) | GFX-DI810-S | GFA-SV2810-S |
| 50-100 (30-55) | GFX-DI820-S | GFA-SV2820-S |
| 125-200 (75-132) | GFX-DI830-S | GFA-SV2830-S |
| HP(KW) | Dimensiones solamente | Paquete de Sumision |
|---|---|---|
| 5-60 (4-45) | GFX-DI810-S | GFA-SV2810-S |
| 75-150 (55-110) | GFX-DI820-S | GFA-SV2820-S |
| 200-350 (132-250) | GFX-DI830-S | GFA-SV2830-S |
