MODELO GPA
Tension PlenaEspecificaciónes
Descargar paquete de sumision
Voltaje:| HP | Dimensiones solamente | Paquete de Sumision |
|---|---|---|
| 5-30 | GPA-DI161-S | GPA-SV161-S |
| 40-60 | GPA-DI261-S | GPA-SV261-S |
| 75-150 | GPA-DI361-S | GPA-SV361-S |
| 200 | GPA-DI363-S | GPA-SV363-S |
| HP | Dimensiones solamente | Paquete de Sumision |
|---|---|---|
| 5-30 | GPA-DI161-S | GPA-SV161-S |
| 40-75 | GPA-DI261-S | GPA-SV261-S |
| 100-200 | GPA-DI361-S | GPA-SV361-S |
| 250 | GPA-DI363-S | GPA-SV363-S |
| HP | Dimensiones solamente | Paquete de Sumision |
|---|---|---|
| 5-60 | GPA-DI161-S | GPA-SV161-S |
| 75-125 | GPA-DI261-S | GPA-SV261-S |
| 150-300 | GPA-DI361-S | GPA-SV361-S |
| 350-450 | GPA-DI363-S | GPA-SV363-S |
| HP | Dimensiones solamente | Paquete de Sumision |
|---|---|---|
| 5-60 | GPA-DI161-S | GPA-SV161-S |
| 75-150 | GPA-DI261-S | GPA-SV261-S |
| 200-400 | GPA-DI361-S | GPA-SV361-S |
| 450-500 | GPA-DI363-S | GPA-SV363-S |
| HP | Dimensiones solamente | Paquete de Sumision |
|---|---|---|
| 5-75 | GPA-DI161-S | GPA-SV161-S |
| 100-200 | GPA-DI261-S | GPA-SV261-S |
| 250-500 | GPA-DI361-S | GPA-SV361-S |
Especificaciones
Descargar paquete de sumision
Voltaje:| HP | Dimensiones solamente | Paquete de sumision |
|---|---|---|
| 5-30 | GPA-DI162-S | GPA-U-SV162-S |
| 40-60 | GPA-DI262-S | GPA-U-SV262-S |
| 75-125 | GPA-DI362-S | GPA-U-SV362-S |
| 150-200 | GPA-DI364-S | GPA-U-SV364-S |
| 200 | GPA-DI366-S | GPA-U-SV366-S |
| HP | Dimensiones solamente | Paquete de sumision |
|---|---|---|
| 5-30 | GPA-DI162-S | GPA-U-SV162-S |
| 40-75 | GPA-DI262-S | GPA-U-SV262-S |
| 100-125 | GPA-DI362-S | GPA-U-SV362-S |
| 150-200 | GPA-DI364-S | GPA-U-SV364-S |
| 250 | GPA-DI366-S | GPA-U-SV366-S |
| HP | Dimensiones solamente | Paquete de sumision |
|---|---|---|
| 5-60 | GPA-DI162-S | GPA-U-SV162-S |
| 75-125 | GPA-DI262-S | GPA-U-SV262-S |
| 150-200 | GPA-DI362-S | GPA-U-SV362-S |
| 250-350 | GPA-DI364-S | GPA-U-SV364-S |
| 350 | GPA-DI365-S | GPA-U-SV365-S |
| 400-450 | GPA-DI366-S | GPA-U-SV366-S |
| HP | Dimensiones solamente | Paquete de sumision |
|---|---|---|
| 5-60 | GPA-DI162-S | GPA-U-SV162-S |
| 75-150 | GPA-DI262-S | GPA-U-SV262-S |
| 200-250 | GPA-DI362-S | GPA-U-SV362-S |
| 300-400 | GPA-DI364-S | GPA-U-SV364-S |
| 450 | GPA-DI365-S | GPA-U-SV365-S |
| 500 | GPA-DI366-S | GPA-U-SV366-S |
| HP | Dimensiones solamente | Paquete de sumision |
|---|---|---|
| 5-75 | GPA-DI162-S | GPA-U-SV162-S |
| 100-200 | GPA-DI262-S | GPA-U-SV262-S |
| 250-350 | GPA-DI362-S | GPA-U-SV362-S |
| 400-500 | GPA-DI364-S | GPA-U-SV364-S |


