MODÈLE GPL
Contrôleurs de pompes à incendie - Service LimitéSpécifications
Télécharger les données techniques pour soumission
| Phase | Horsepower | Dimensions seulement | Donnés techniques pour soumission |
|---|---|---|---|
| Simple Phase 120V | 1-7.5 | GPL - Dimensions | GPL - Soumission |
| Simple Phase 200V-240V | 3-15 | GPL - Dimensions | GPL - Soumission |
| Trois Phases 200V-600V | 3-30 | GPL - Dimensions | GPL - Soumission |
Spécifications
Télécharger les données techniques pour soumission
| Phase | Horsepower | Dimensions seulement | Donnés techniques pour soumission |
|---|---|---|---|
| Simple Phase 120V | 1-7.5 | GPL+GLU - Dimensions | GPL+GLU - Soumission |
| Simple Phase 200V-240V | 3-15 | GPL+GLU - Dimensions | GPL+GLU - Soumission |
| Trois Phases 200V-600V | 3-30 | GPL+GLU - Dimensions | GPL+GLU - Soumission |

