MODEL GPR
AutotransformerSpecifications
Download Submittal Packages
Voltage:| HP | Dimensions only | Submittal packages |
|---|---|---|
| 5-30 | GPR-DI911-E | GPR-SV-L-21911-E |
| 40-60 | GPR-DI921-E | GPR-SV-L-21921-E |
| 75-150 | GPR-DI931-E | GPR-SV-L-21931-E |
| 200 | GPR-DI942-E | GPR-SV-L-21942-E |
| HP | Dimensions only | Submittal packages |
|---|---|---|
| 5-30 | GPR-DI911-E | GPR-SV-L-21911-E |
| 40-75 | GPR-DI921-E | GPR-SV-L-21921-E |
| 100-200 | GPR-DI931-E | GPR-SV-L-21931-E |
| 250 | GPR-DI942-E | GPR-SV-L-21942-E |
| HP | Dimensions only | Submittal packages |
|---|---|---|
| 5-60 | GPR-DI911-E | GPR-SV-L-21911-E |
| 75-125 | GPR-DI921-E | GPR-SV-L-21921-E |
| 150-300 | GPR-DI931-E | GPR-SV-L-21931-E |
| 350-450 | GPR-DI942-E | GPR-SV-L-21942-E |
| HP | Dimensions only | Submittal packages |
|---|---|---|
| 5-60 | GPR-DI911-E | GPR-SV-L-21911-E |
| 75-150 | GPR-DI921-E | GPR-SV-L-21921-E |
| 200-350 | GPR-DI931-E | GPR-SV-L-21931-E |
| 400-500 | GPR-DI942-E | GPR-SV-L-21942-E |
| HP | Dimensions only | Submittal packages |
|---|---|---|
| 5-75 | GPR-DI911-E | GPR-SV-L-21911-E |
| 100-150 | GPR-DI921-E | GPR-SV-L-21921-E |
| 200-500 | GPR-DI931-E | GPR-SV-L-21931-E |
Specifications
Download Submittal Packages
Voltage:| HP | Dimensions only | Submittal packages |
|---|---|---|
| 5-30 | GPR-DI913-E | GPR-U-SV-L-21913-E |
| 40-60 | GPR-DI923-E | GPR-U-SV-L-21923-E |
| 75-125 | GPR-DI933-E | GPR-U-SV-L-21933-E |
| 150 | GPR-DI935-E | GPR-U-SV-L-21935-E |
| 200 | GPR-DI943-E | GPR-U-SV-L-21943-E |
| HP | Dimensions only | Submittal packages |
|---|---|---|
| 5-30 | GPR-DI913-E | GPR-U-SV-L-21913-E |
| 40-75 | GPR-DI923-E | GPR-U-SV-L-21923-E |
| 100-125 | GPR-DI933-E | GPR-U-SV-L-21933-E |
| 150-200 | GPR-DI935-E | GPR-U-SV-L-21935-E |
| 250 | GPR-DI943-E | GPR-U-SV-L-21943-E |
| HP | Dimensions only | Submittal packages |
|---|---|---|
| 5-60 | GPR-DI913-E | GPR-U-SV-L-21913-E |
| 75-125 | GPR-DI923-E | GPR-U-SV-L-21923-E |
| 150-200 | GPR-DI933-E | GPR-U-SV-L-21933-E |
| 250-300 | GPR-DI935-E | GPR-U-SV-L-21935-E |
| 350-450 | GPR-DI943-E | GPR-U-SV-L-21943-E |
| HP | Dimensions only | Submittal packages |
|---|---|---|
| 5-60 | GPR-DI913-E | GPR-U-SV-L-21913-E |
| 75-150 | GPR-DI923-E | GPR-U-SV-L-21923-E |
| 200-250 | GPR-DI933-E | GPR-U-SV-L-21933-E |
| 300-350 | GPR-DI935-E | GPR-U-SV-L-21935-E |
| 400-500 | GPR-DI943-E | GPR-U-SV-L-21943-E |
| HP | Dimensions only | Submittal packages |
|---|---|---|
| 5-75 | GPR-DI913-E | GPR-U-SV-L-21913-E |
| 100-150 | GPR-DI923-E | GPR-U-SV-L-21923-E |
| 200-350 | GPR-DI933-E | GPR-U-SV-L-21933-E |
| 400-500 | GPR-DI935-E | GPR-U-SV-L-21935-E |


